Technology Parameter:
| Projecting Angle | 60º |
| Measure Range | 0-200 GU |
| Stability | < ± 0.4 GU/ 30 min |
| Value Error | < ± 1.2 GU |
| Power | AAA1.5V*2 |
| Environmental Temperature | 0ºC – 40ºC |
| Relative Humidity | ± 85% |
| Dimension | 114*70*38 mm |
| Weight | 280gm |
| Model | LB-TE-0007 |
We are a leading manufacturer of Single Angle Gloss Meter. We offer a wide range of Single Angle Gloss Meter.
Application:
Technology Parameter:
| Projecting Angle | 60º |
| Measure Range | 0-200 GU |
| Stability | < ± 0.4 GU/ 30 min |
| Value Error | < ± 1.2 GU |
| Power | AAA1.5V*2 |
| Environmental Temperature | 0ºC – 40ºC |
| Relative Humidity | ± 85% |
| Dimension | 114*70*38 mm |
| Weight | 280gm |
